info

Экономия на закупках
Смотреть презентацию

Арахис

Статистика импорта РФ за 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годы.

* Данные импорта представлены на основе таможенной статистики РФ и не отражают ввоз через страны таможенного союза. Импорт продуктов из санкционных стран, привезенных через 3-и страны представлен, так же, как задекларирован. В связи с чем, по ряду продуктов встречаются экзотические страны происхождения товара.

Таблица 1. Импорт Арахиса в 2018 году, кг:

 2017 2018 % изменения объемов импорта
130348279 130554279 +0%↑

 

Таблица 2. Импорт Арахиса в 2019 году, кг:

1 квартал 2018

1 квартал 2019

% изменения объемов импорта
33768497 17812701 -47%↓

 

Таблица 3. Помесячные изменения импорта Арахиса 2015/2016/2017/2018/2019 г, кг:

Месяц 2015 2016 2017 2018 2019 % изменения объемов импорта
Январь 7 512 860 4 992 733 8 573 390 10 489 180 5 249 135 -50%↓
Февраль 6 633 399 7 346 219 9 617 698 9 315 531 6 409 474 -31%↓
Март 7 307 049 8 626 950 10 319 862 13 963 786 6 154 092 -56%↓
Апрель 7 591 308 8 335 881 11 945 411 12 414 318    
Май 5 241 418 9 543 419 13 192 371 8 069 201    
Июнь 8 433 986 9 726 198 14 045 964 12 276 588    
Июль 9 409 417 8 641 730 11 154 328 10 790 607    
Август 9 313 001  11 107 483 10 721 153 10 413 034    
Сентябрь 10 884 640 15 147 626 13 027 655 11 235 463    
Октябрь 12 450 093 9 859 352 12 565 582 11 434 118    
Ноябрь 10 584 498 10 741 576 7 896 837 10 383 188    
Декабрь 7 930 182 10 247 092 7 288 028 9 769 265    

Таблица 4. Динамика импорта Арахиса из основных стран-экспортеров за 2018 г, кг:

Страны-экспортеры 2017 2018 % изменения объемов импорта
АРГЕНТИНА 31 107 486 19 536 064 -37%↓
ИНДИЯ 35 657 287 11 977 154 -66%↓
БРАЗИЛИЯ 46 451 291 75 123 133 +62%↑
НИКАРАГУА 7 352 171 6 152 212 -16%↓
КИТАЙ 8 687 898 3 882 847 -55%↓
УЗБЕКИСТАН 356 768 1 508 262 +323%↑
ПАРАГВАЙ 497 235 182 000 -63%↓

Таблица 5. Динамика импорта Арахиса из основных стран-экспортеров за 1 квартал 2019г, кг:

Страны-экспортеры 1 кв.2018 1кв.2019 % изменения объемов импорта
АРГЕНТИНА 6 127 574 3 318 820 -46%↓
ИНДИЯ 4 446 552 2 295 808 -48%↓
БРАЗИЛИЯ 18 112 734 11 183 307 -38%↓
КИТАЙ 970 441 798 806 -18%↓
УЗБЕКИСТАН 577 481 75 116 -87%↓


Архив: