info

Экономия на закупках
Смотреть презентацию

Цукаты

Статистика импорта РФ за 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 года.

* Данные импорта представлены на основе таможенной статистики РФ и не отражают ввоз через страны таможенного союза. Импорт продуктов из санкционных стран, привезенных через 3-и страны представлен, так же, как задекларирован. В связи с чем, по ряду продуктов встречаются экзотические страны происхождения товара.

 

Таблица 1. Импорт Цукат за  2018 г, кг:

 2017  2018 % изменения объемов импорта
13088547 15595472 +19%↑

Таблица 2. Импорт Цукат за 1 квартал 2019 г, кг:

1 квартал 2018 1 квартал 2019 % изменения объемов импорта
2 961 069 2 447 847 -17%↓

Таблица 3. Помесячные изменения импорта Цукат 2015/2016/2017/2018/2019 г, кг:

Месяц 2015 2016 2017 2018 2019 % изменения объемов импорта
Январь 887 844 621 684 1 095 876 736 884 305 297 -59%↓
Февраль 961 379 1 039 374 1 382 859 1 252 390 861 188 -31%↓
Март 945 080 910 614 1 134 192 971 795 1 281 362 +32%↑
Апрель 865 964 630 556 1 189 281 1 845 254    
Май 716 702 907 489 1 109 568 1 615 935    
Июнь 653 022 682 162 1 109 252 1 209 388    
Июль 882 402 937 006 1 035 252 1 266 499    
Август 852 515 1 307 964 1 252 267 1 423 820    
Сентябрь 1 056 409 1 212 305 823 131 1 066 395    
Октябрь 1 255 065 1 410 639 918 861 1 378 767    
Ноябрь 1 473 583 1 199 868 1 091 210 1 258 314    
Декабрь 1 195 741 1 420 025 946 798 1 570 031    
 

 

Таблица 4. Динамика импорта Цукат из основных стран-экспортеров за  2018 г, кг:

Страны-экспортеры 2017 2018 % изменения объемов импорта
ТАИЛАНД 7 409 714 9 734 134 +31%↑
КИТАЙ 1 539 986 1 635 977 +6%↑
ФИЛИППИНЫ 1 323 624 1 014 093 -23%↓
ПОЛЬША 1 382 214 1 395 456 +1%↑
АЗЕРБАЙДЖАН 496 827 589 213 +19%↑
ГЕРМАНИЯ 192442 412584 +114%↑

Таблица 5. Динамика импорта Цукат из основных стран-экспортеров за  1 квартал 2019 г, кг:

Страны-экспортеры 1 кв.2018 1кв.2019 % изменения объемов импорта
ТАИЛАНД 1 710 166 1 394 515 -18%↓
КИТАЙ 427 238 149 984 -65%↓
ФИЛИППИНЫ 158 390 70 845 -55%↓
ПОЛЬША 313 685 320 028 +2%↑
АЗЕРБАЙДЖАН 96 601 216 560 +124%↑
ГЕРМАНИЯ 61765 114622 +86%↑

Архив: