info

Экономия на закупках
Смотреть презентацию

Изюм

Статистика импорта РФ за 2015, 2016, 2017,2018 и 2019 года.

* Данные импорта представлены на основе таможенной статистики РФ и не отражают ввоз через страны таможенного союза. Импорт продуктов из санкционных стран, привезенных через 3-и страны представлен, так же, как задекларирован. В связи с чем, по ряду продуктов встречаются экзотические страны происхождения товара.

Таблица 1. Импорт Изюма за 2018 г, кг:

2017 2018 % изменения объемов импорта
22781275 24341870 +7%↑

Таблица 2. Импорт Изюма за 1 квартал 2019 г, кг:

1 квартал 2018 1 квартал 2019 % изменения объемов импорта
7 278 292 8 926 885 +23%↑

Таблица 3. Помесячные изменения импорта Изюма 2015/2016/2017/2018/2019 г, кг:

Месяц 2015 2016 2017 2018 2019 % изменения объемов импорта
Январь 1 222 387 1 734 674 2 504 456 3 078 994 1 653 461 -46%
Февраль 1 719 929 1 743 274 2 063 254 1 834 252 2 382 580 30%
Март 2 530 864 2 259 299 2 669 747 2 365 046 4 890 844 107%
Апрель 1 526 691 1 736 148 1 653 073 1 670 306    
Май 1 145 956 2 511 699 1 475 388 1 712 444    
Июнь 1 613 260 2 660 500 1 964 858 1 503 479    
Июль 1 713 570 2 201 128 1 677 870 1 409 614    
Август 1 519 770 2 285 746 1 632 013 1 764 879    
Сентябрь 1 571 869 1 721 708 1 586 597 1 346 533    
Октябрь 2 050 407 2 320 792 1 486 709 1 776 876    
Ноябрь 2 764 421 4 776 753 2 507 245 3 018 870    
Декабрь 1 915 762 3 571 695 1 560 065 2 860 577    

 

Таблица 4. Динамика импорта Изюма из основных стран-экспортеров за 2018 г, кг:

Страны-экспортеры 2017 2018 % изменения объемов импорта 
АФГАНИСТАН   2 515 681  
ИРАН 12 797 463 8 607 265 -33%↓
ЧИЛИ 2 175 549 3 179 830 +46%↑
ТУРЦИЯ 2 378 214 3 743 155 +57%↑
ИНДИЯ 1 694 670 1 675 870 -1%↓
УЗБЕКИСТАН 2 321 067 4 373 747 +88%↑
АРГЕНТИНА   40 002  
ЮАР 259 244 51 741 -80%↓
ЕГИПЕТ   24 000  

Таблица 5. Динамика импорта Изюма из основных стран-экспортеров за 1 квартал 2019 г, кг:

Страны-экспортеры 1 кв.2018 1кв.2019 % изменения объемов импорта 
АФГАНИСТАН 553 630 1 284 708 +132%
ИРАН 3 331 684 4 059 056 +22%↑
ЧИЛИ 725 008 494 804 -32%↓
ТУРЦИЯ 904 712 788 373 -13%↓
ИНДИЯ 553 997 95 000 -83%↓
УЗБЕКИСТАН 1 202 804 2 133 173 +77%↑
АРГЕНТИНА   20 000  
ЮАР 4 298 4 763 +11%↑

Архив: